麻倉ゴルフ倶楽部
あさくらごるふくらぶ アウト1番ホール 本サイトをゴルフ会員権売買の参考にお...
イーグルレイクゴルフクラブ
いーぐるれいくごるふくらぶ 本サイトをゴルフ会員権売買の参考にお役立て下さい...
本千葉カントリークラブ
本千葉カントリークラブ ほんちばカントリークラブ 丘陵コース。各ホールが林で...
GOLF5カントリーオークビレッヂ(旧:オークビレッヂGC)
GOLF5カントリーオークビレッヂゴルフクラブ 本サイトをゴルフ会員権売買の参考...
トップ > 千葉県のゴルフ場 > 千葉カントリークラブ
千葉カントリークラブ
ちばカントリークラブ
本サイトをゴルフ会員権売買の参考にお役立て下さい。
千葉県のゴルフ会員権←ご覧下さい。
千葉県のゴルフ会員権相場 ←ご参照下さい。
会員権相場/名義書換料/アクセス/ゴルフ場ホームページなど掲載。下記ゴルフ会員権情報とあわせてご覧下さい。
| ゴルフ場所在地 | 〒278-0041 野田市蕃昌4(野田コース) |
| ゴルフ場電話番号 | 04-7122-1551 |
| 経営会社所在地 | 同上 |
| 経営会社電話番号 | 同上 |
| アクセス | 箱崎IC20キロ→三郷IC(常磐道)11キロ→柏IC10キロ→野田コース タクシー:東武野田線・愛宕駅から8分 クラブバス:東武野田線・清水公園駅東口から運行 |
| 名義書換料 | 正会員 150 万円(税別) 平日 75万円(税別) |
| 入会預託金 | 正会員 300万円 平日 200万円 |
| 休日 | 梅郷・野田…月曜日 川間…火曜日 |
| 入会条件 | 日本国籍、正会員の推薦(在籍5年以上なら1名、5年以内なら2名)、面接あり |
| 入会制限 | 女性→女性 |
| ホール数 | 梅郷:18ホール 6,984ヤード パー72 川間:27ホール 10,038ヤード パー108 野田:18ホール 6,757ヤード パー72 |
| コースレート | 梅郷:72.6 川間:72.0(東・南) 野田:72.2 |
| 経営 | 叶逞tカントリー倶楽部 |
| 代表 | 社長 山本章裕 |
| クラブ役員 | 理事長 茂木友三郎(キッコーマン会長) |
| 会員数 | 正会員 3,186名 平日 214名 |
| 開場日 | 昭和29年10月 9日(野田) |
| 加盟団体 | JGA KGA |
| 系列ゴルフ場 | |
| 用地面積(万u) | 82.5万u |
| コース設計 | 梅郷:安田幸吉 川間:下山忠廉、富沢誠造 野田:藤田欽哉 |
| コース施工 | 3コースとも日本緑化土木 |
| コース内容 | 松林でセパレートされた計63ホールの林間コース。 |
| 付帯設備 | 各コースに練習場 |
| ポイント | キャディ付きで歩き(70歳以上で歩行が困難な場合乗用カート有り)。平日会員は土曜可。 |
| 会員権種別 | 株(正会員)・預託(平日) |
| 年会費 | 令和3年4月1日より改定 正会員 8万円(税別)→12万円 平日 5万円(税別)→8万円 年会費期間 4月〜3月 継承可 |
| プレーフィ | |
| 資本金 | 4億6,600万円 |
| 備考 | 高石真五郎氏を発起人に著名な財界人が結集してつくった。野田→川間→梅郷の順にできた。梅郷が最も柏ICに近く、コースのおもしろさ・戦略性で高い評価。株主会員制の草分けで『会員の会員による会員のためのクラブ運営』がされている。 H22年1月2日より「法人1口1名」の登録可。 |
あさくらごるふくらぶ アウト1番ホール 本サイトをゴルフ会員権売買の参考にお...
いーぐるれいくごるふくらぶ 本サイトをゴルフ会員権売買の参考にお役立て下さい...
本千葉カントリークラブ ほんちばカントリークラブ 丘陵コース。各ホールが林で...
GOLF5カントリーオークビレッヂゴルフクラブ 本サイトをゴルフ会員権売買の参考...